Přeskočit na horní lištu
Přeskočit na hlavičku
Přeskočit na obsah
Přeskočit na patičku
IS PCU
>
Statistika studia
Statistika studia
Datum, ke kterému se statistika zobrazí
aktuální
31. 12. 2023
31. 12. 2022
15. 04. 2022
31. 12. 2021
31. 10. 2021
01. 05. 2020
31. 12. 2019
15. 10. 2019
29. 01. 2019
31. 12. 2018
31. 10. 2018
30. 09. 2018
30. 06. 2018
01. 06. 2018
31. 12. 2017
15. 10. 2017
30. 09. 2017
01. 09. 2017
31. 03. 2017
31. 12. 2016
15. 10. 2016
30. 09. 2016
30. 04. 2016
31. 12. 2015
31. 10. 2015
30. 06. 2015
31. 03. 2015
31. 12. 2014
31. 10. 2014
30. 06. 2014
31. 03. 2014
31. 12. 2013
30. 10. 2013
25. 09. 2013
31. 08. 2013
30. 06. 2013
30. 05. 2013
31. 03. 2013
31. 12. 2012
31. 10. 2012
30. 09. 2012
31. 07. 2012
31. 03. 2012
31. 12. 2011
31. 10. 2011
30. 09. 2011
31. 08. 2011
31. 07. 2011
30. 06. 2011
31. 05. 2011
30. 04. 2011
31. 03. 2011
28. 02. 2011
31. 01. 2011
31. 12. 2010
31. 10. 2010
31. 01. 2010
31. 10. 2009
30. 06. 2009
01. 01. 2009
Sada tabulek, která se zobrazí
Prague City Vysoká Škola
Aktivní studia bez studií s
financováním typu 6
Aktivní prezenční, kombinovaná, distanční, celoživotní studia bez studií s
financováním typu 6
Přerušená studia bez studií s
financováním typu 6
a rigorózní řízení
Aktivní studia s
financováním typu 6
, přerušená studia s
financováním typu 6
Aktivní prezenční a kombinovaná studia bez studií s
financováním typu 6
po kombinacích oborů
Zobrazit